



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensando Grande &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.pensandogrande.com.br/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensandogrande.com.br</link>
	<description>O blog que fala sobre assuntos relevantes para empreendedores, pequenos e médios empresários.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Não subestime os 140 caracteres</title>
		<link>http://www.pensandogrande.com.br/nao-subestime-os-140-caracteres/</link>
		<comments>http://www.pensandogrande.com.br/nao-subestime-os-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas e Médias Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensandogrande.com.br/?p=13161</guid>
		<description><![CDATA[Há quem pense que o Twitter é inofensivo, afinal, qual o mal que pouco mais de uma linha de Word pode causar? Muitos, de acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-13320" href="http://www.pensandogrande.com.br/nao-subestime-os-140-caracteres/livro-como-acabar-com-sua-empresa/"><img class="alignleft size-medium wp-image-13320" title="Livro Como acabar com sua empresa" src="http://pensandogrande.blob.core.windows.net/uploads/2012/03/Livro-Como-acabar-com-sua-empresa-201x300.jpg" alt="" width="82" height="121" /></a>Há quem pense que o <strong>Twitter </strong>é inofensivo, afinal, qual o mal que pouco mais de uma linha de Word pode causar? Muitos, de acordo com o livro <strong>“Como acabar com sua #empresa em apenas 140 caracteres”</strong>, da publicitária <strong>Carolina Lima, pela Editora Novatec.<span id="more-13161"></span><br />
</strong></p>
<p>De maneira bem didática e descontraída, a autora oferece um guia que prova como um tuíte pode destruir uma imagem empresarial e prejudicar o relacionamento com os clientes. Vale frisar que no mundo virtual, seus seguidores não estão sozinhos&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Com base no livro, o <strong>Pensando Grande</strong> selecionou<strong> 10 dicas do que NÃO fazer no microblog. </strong><strong>Confira como se portar no twitter e garantir uma excelente imagem da sua empresa</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-13317" href="http://www.pensandogrande.com.br/nao-subestime-os-140-caracteres/info_twitter/"><img class="aligncenter size-full wp-image-13317" title="info_twitter" src="http://pensandogrande.blob.core.windows.net/uploads/2012/02/info_twitter.jpg" alt="" width="480" height="1080" /></a></p>
<p>Com essas dicas, é provável que a sua empresa conquiste seguidores antenados e que possam trocar conhecimento e informações úteis. Dessa maneira, <strong>a empresa estará fortalecendo a sua marca e criando confiança no consumidor. Fica a dica!</strong></p>
<p><span style="font-weight: bold;">A comunicação é fundamental para o sucesso da sua empresa. Que tal unificar as comunicações a em uma única ferramenta? Com o <a href="http://office.microsoft.com/pt-br/lync/" target="_blank">Lync</a> é possível conversar com fornecedores, parceiros e clientes, além de criar vídeos e audioconferências para estar sempre conectado com o mundo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandogrande.com.br/nao-subestime-os-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil trilha &#8220;caminho da Índia&#8221; nas mídias sociais</title>
		<link>http://www.pensandogrande.com.br/brasil-trilha-caminho-da-india-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.pensandogrande.com.br/brasil-trilha-caminho-da-india-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Ghougassian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensandogrande.com.br/?p=6309</guid>
		<description><![CDATA[A cada dia, pesquisas e mais pesquisas são feitas sobre o comportamento do internauta nas redes sociais. Na última quinta-feira, 28 de abril, a comScore, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cada dia, pesquisas e mais pesquisas são feitas sobre o <strong>comportamento </strong>do internauta nas <strong>redes sociais</strong>. Na última quinta-feira, 28 de abril, a <a href="http://www.comscore.com/">comScore</a>, uma das mais importantes empresas de monitoramento da web, apresentou um estudo chamado “Um Olhar Mais Atento para a Mídia Social no Brasil”<strong> </strong>que revelou alguns dados interessantes sobre os <strong>usuários brasileiros</strong>.</p>
<p>Confira um infográfico com alguns dados presentes no estudo e prepare seu plano de <strong><a href="http://www.pensandogrande.com.br/dicas-praticas-para-criar-um-plano-de-marketing-digital-em-sua-empresa-2/" target="_blank">marketing digital</a></strong> para essas tendências. Aproveite para aprimorar suas <strong>estratégias </strong>com alguns textos disponíveis no <strong>Pensando Grande</strong> sobre <a href="http://www.pensandogrande.com.br/como-alavancar-negocios-com-linkedin/" target="_blank">LinkedIn</a>, <a href="http://www.pensandogrande.com.br/saiba-como-usar-o-foursquare-em-seu-negocio/" target="_blank">Foursquare</a>, <a href="http://www.pensandogrande.com.br/como-o-formspring-me-pode-ser-eficaz-na-comunicacao-de-sua-empresa/" target="_blank">Formspring </a>e <a href="http://www.pensandogrande.com.br/a-invencao-do-twitter-pode-se-comprar-com-a-invencao-do-livro/" target="_blank">mídias sociais</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6313" href="http://www.pensandogrande.com.br/brasil-trilha-caminho-da-india-nas-midias-sociais/midiascomscore/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6313" title="MidiascomScore" src="http://pensandogrande.blob.core.windows.net/uploads/2011/04/MidiascomScore.jpg" alt="" width="625" height="1285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandogrande.com.br/brasil-trilha-caminho-da-india-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela que micro e pequenas empresas paulistanas não estão nas redes sociais</title>
		<link>http://www.pensandogrande.com.br/pesquisa-revela-que-micro-e-pequenas-empresas-paulistanas-nao-estao-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.pensandogrande.com.br/pesquisa-revela-que-micro-e-pequenas-empresas-paulistanas-nao-estao-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CamilaHungria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensandogrande.com.br/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Dados da GfK Brasil e da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), divulgados no último dia 30, indicam que as redes sociais ainda não integram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pensandogrande.blob.core.windows.net/uploads/2010/04/reteWEB.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-567" title="reteWEB" src="http://pensandogrande.blob.core.windows.net/uploads/2010/04/reteWEB-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dados da GfK Brasil e da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), divulgados no último dia 30, indicam que as redes sociais ainda não integram de forma efetiva o ramo de ferramentas utilizadas por micro e pequenas empresas para comunicarem-se com seus clientes. Apenas 17% das 500 empresas consultadas possuem cadastro em redes sociais, incluindo Facebook, Twitter e Orkut.</p>
<p>Entre aquelas que trabalham com redes sociais, 49% assumiram não monitorar a participação dos internautas em suas comunidades, afirmaram, também, não responder aos comentários deixados pelos internautas em suas comunidades.</p>
<p>“Metade das empresas pesquisadas (com exatidão, 51%) declara já monitorar, mas isso ainda é feito de forma interna, pela equipe da empresa, e, às vezes, pelo próprio dono. A grande maioria também não responde a comentários dos internautas. Quando questionadas se haveria interesse em realizar algum monitoramento desse tipo, a maioria, 60%, diz que sim”, diz a superintendente de marketing da ACSP, Sandra Turchi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandogrande.com.br/pesquisa-revela-que-micro-e-pequenas-empresas-paulistanas-nao-estao-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais e TI nas empresas</title>
		<link>http://www.pensandogrande.com.br/redes-sociais-e-ti-nas-empresas/</link>
		<comments>http://www.pensandogrande.com.br/redes-sociais-e-ti-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CamilaHungria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensandogrande.com.br/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[A Henley Business School, em parceria com a IESE Business School e com a Rochester Institute of Technology, realizou uma pesquisa sobre o uso que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Henley Business School, em parceria com a IESE Business School e com a Rochester Institute of Technology, realizou uma pesquisa sobre o uso que as empresas fazem das redes sociais. Os resultados indicaram que 75% das empresas consultadas utilizam as redes sociais, principalmente o twitter, como um instrumento para alcançar seus clientes. Entretanto apenas 10% dessas empresas utilizam seus departamentos de TI para aperfeiçoar esses serviços, ou seja, não há integração entre essas ferramentas e os sistemas corporativos. Para saber mais sobre o tema, recomendamos leitura de da matéria do CIO: &#8220;<a href="http://cio.uol.com.br/gestao/2010/01/14/redes-sociais-so-10-das-empresas-envolvem-a-ti-nos-projetos/">Redes sociais, só 10% envolvem a TI nos projetos</a>&#8220;.<span id="more-349"></span></p>
<p>Se você está pensando em implementar um projeto de rede social em sua empresa, e não sabe por onde começar, leia o post do Pensando Grande &#8220;<a href="http://www.pensandogrande.com.br/sua-empresa-ja-tem-um-blog-corporativo/">Sua empresa já tem um blog corporativo</a>&#8220; e essa outra matéria do CIO, justamente sobre as vantagens de se utilizar como recurso em sua empresa: &#8220;<a href="http://cio.uol.com.br/gestao/2010/01/07/redes-sociais-como-utilizar-as-ferramentas-para-gerenciar-equipes/ ">Redes sociais, como utilizar as ferramentas para gerenciar equipes</a>&#8220;.</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandogrande.com.br/redes-sociais-e-ti-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua empresa já tem um blog corporativo?</title>
		<link>http://www.pensandogrande.com.br/sua-empresa-ja-tem-um-blog-corporativo/</link>
		<comments>http://www.pensandogrande.com.br/sua-empresa-ja-tem-um-blog-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CamilaHungria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensandogrande.com.br/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Os blogs são a febre do momento. Uma maneira rápida e acessível de compartilhar informação e ter seu próprio espaço na Web, tanto no âmbito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os blogs são a febre do momento. Uma maneira rápida e acessível de compartilhar informação e ter seu próprio espaço na Web, tanto no âmbito pessoal, como profissional. É cada vez mais comum as empresas utilizarem esse tipo de espaço para estabelecer um diálogo direto com seus clientes, bem como se posicionar no mercado.</p>
<p>A Tecnisa foi uma das empresas pioneiras nesse território aqui no Brasil, em 2006 colocou no ar o seu blog corporativo, <a href="http://www.blogtecnisa.com.br/">www.blogtecnisa.com.br</a>. Alguns anos depois, além do blog, eles lançaram uma frente no Twitter e com essa ferramenta, esse ano, brindaram a venda de um apartamento totalmente realizada pelo Twitter. Você deve estar pensando: “Nossa, se é tão fácil, porque eu não faço o mesmo com a minha empresa?”. Apesar de ser extremamente rápido e simples criar um blog (entre no <a href="http://www.windowslive.com.br/">www.windowslive.com.br</a> e em menos de 10 minutos você já tem o seu espaço online e uma infinidade de ferramentas disponíveis), é preciso tomar cuidado para não se deixar levar por essa febre e dar um tiro no pé.<span id="more-100"></span></p>
<p>Um blog corporativo é uma ferramenta muito séria que precisa ser encarada com responsabilidade e planejamento. Se você está interessado em começar um projeto desses para sua empresa, antes de qualquer coisa, uma boa dica é a ler o livro “Blog Corporativo”, de Fábio Cipriani que traz um panorama da importância que usar uma ferramenta como essa pode ter e como administrá-la da melhor maneira possível e obter benefícios reais para sua empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandogrande.com.br/sua-empresa-ja-tem-um-blog-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

